2026年我校分省分专业计划表
本站
2026-06-25 09:13:35
| 层次 | 科类 | 专业 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 本科 |
职高对口
(机电类)
|
机械设计制造及其自动化 | 10 | ||||||||||||
|
职高对口
(电子电工类)
|
机械电子工程 | 15 | |||||||||||||
|
职高对口
(计算机类)
|
数字媒体技术 | 15 | |||||||||||||
|
职高对口
(种植类)
|
园艺 | 15 | |||||||||||||
| 林学 | 20 | ||||||||||||||
| 园林 | 30 | ||||||||||||||
|
职高对口
(养殖类)
|
水产养殖学 | 55 | |||||||||||||
|
职高对口
(旅游类)
|
酒店管理 | 30 | |||||||||||||
|
职高对口
(美术类)
|
数字媒体艺术 | 10 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 118 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 英语 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 商务英语 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 时尚传播 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 园林 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 文化产业管理 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 行政管理 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 物流管理 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 电子商务 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 酒店管理 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理工/物理类 | 数字经济 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 汉语言文学 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 英语 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 商务英语 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 时尚传播 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生物科学 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 153 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 机械电子工程 | 1 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 智能车辆工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | ||||||||
| 智能视觉工程 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 机器人工程 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 物联网工程 | 1 | 1 | 1 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 数字媒体技术 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 1 | 129 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 区块链工程 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | ||||||||||
| 食品营养与健康 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 园艺 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 动物科学 | 1 | 86 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 林学 | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 园林 | 1 | ||||||||||||||
| 水产养殖学 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大数据管理与应用 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 财务管理 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 文化产业管理 | 15 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 26 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 14 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 16 | 1 | |||||||||||||
|
艺术(不分文理)
艺术(不分科目类)
|
视觉传达设计 | 145 | 2 | 3 | |||||||||||
| 环境设计 | 115 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 105 | 2 | 3 | ||||||||||||
|
高职
(专科)
|
职高对口
(种植类)
|
园林技术 | 117 | ||||||||||||
|
职高对口
(电子电工类)
|
机械设计与制造 | 35 | |||||||||||||
|
职高对口
(机电类)
|
机电设备技术 | 64 | |||||||||||||
|
职高对口
(电子电工类)
|
汽车制造与试验技术 | 15 | |||||||||||||
|
职高对口
(计算机类)
|
软件技术 | 130 | |||||||||||||
|
职高对口
(财会类)
|
大数据与财务管理 | 10 | |||||||||||||
|
职高对口
(旅游类)
|
酒店管理与数字化运营 | 48 | |||||||||||||
|
职高对口
(美术类)
|
数字媒体艺术设计 | 5 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 园林技术 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 机械设计与制造 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 机电设备技术 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 软件技术 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 大数据与财务管理 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 理工/物理类 | 园林技术 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 机械设计与制造 | 1 | 2 | 2 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 机电设备技术 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 汽车制造与试验技术 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 软件技术 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大数据与财务管理 | 2 | 1 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
艺术(不分文理)
艺术(不分科目类)
|
数字媒体艺术设计 | 3 | 33 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
|
艺术(文)
艺术(历史类)
|
数字媒体艺术设计 | 1 | |||||||||||||
|
艺术(理)
艺术(物理类)
|
数字媒体艺术设计 | 1 |
