2025年我校分省分专业计划表
本站
2025-06-23 10:31:26
层次 | 科类 | 专业 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
本科
|
职高对口(机电类) | 机械设计制造及其自动化 | 10 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 10 | ||||||||||||||
职高对口
(电子电工类)
|
机械电子工程 | 15 | |||||||||||||
职高对口
(计算机应用类)
|
数字媒体技术 | 10 | |||||||||||||
职高对口(种植类) | 园艺 | 15 | |||||||||||||
林学 | 25 | ||||||||||||||
园林 | 30 | ||||||||||||||
职高对口(养殖类) | 水产养殖学 | 55 | |||||||||||||
职高对口(旅游类) | 酒店管理 | 30 | |||||||||||||
文史/历史类 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
英语 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
商务英语 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
园林 | 102 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文化产业管理 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
行政管理 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
物流管理 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
酒店管理 | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工/物理类 | 汉语言文学 | 74 | 1 | ||||||||||||
英语 | 55 | 1 | |||||||||||||
商务英语 | 62 | 1 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
机械电子工程 | 1 | 1 | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
汽车服务工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | |||||||
机器人工程 | 1 | 1 | 126 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
物联网工程 | 1 | 1 | 1 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
数字媒体技术 | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 1 | 1 | 175 | 1 | 2 | ||||||||||
园艺 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
林学 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
园林 | 2 | ||||||||||||||
水产养殖学 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
财务管理 | 53 | 1 | |||||||||||||
文化产业管理 | 35 | 1 | |||||||||||||
行政管理 | 34 | 1 | |||||||||||||
物流管理 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | ||||||||||
电子商务 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||
酒店管理 | 30 | 1 | |||||||||||||
艺术(美术类 不分科目类) | 视觉传达设计 | 165 | 2 | 3 | |||||||||||
环境设计 | 115 | 2 | 3 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 115 | 2 | 3 | ||||||||||||
专科
|
职高对口(种植类) | 园林技术 | 110 | ||||||||||||
职高对口
(电子电工类)
|
机械设计与制造 | 20 | |||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 15 | ||||||||||||||
职高对口(机电类) | 机电设备技术 | 20 | |||||||||||||
职高对口
(计算机类)
|
软件技术 | 130 | |||||||||||||
职高对口(财会类) | 大数据与财务管理 | 10 | |||||||||||||
职高对口(旅游类) | 酒店管理与数字化运营 | 50 | |||||||||||||
职高对口(美术类) | 数字媒体艺术设计 | 5 | |||||||||||||
文史/历史类 | 园林技术 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
机械设计与制造 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
机电设备技术 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 28 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
软件技术 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
大数据与财务管理 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工/物理类 | 园林技术 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
机械设计与制造 | 1 | 73 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
机电设备技术 | 1 | 1 | 68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
软件技术 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大数据与财务管理 | 1 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||
艺术(美术类 不分科目类) | 数字媒体艺术设计 | 40 | 5 |