湖南应用技术学院2015年各省招生代码
本站
2015-06-16 03:06:08
| 湖南应用技术学院2015年在各省招生代码 | ||
| 序号 | 省份 | 省标代码 |
| 1 | 河南 | 9848 |
| 2 | 湖北 | 9533 |
| 3 | 贵州 | 0749 |
| 4 | 新疆 | 3810 |
| 5 | 四川 | 4354 |
| 6 | 甘肃 | 1286 |
| 7 | 安徽 | 3099 |
| 8 | 重庆 | 4356 |
| 9 | 湖南 | 4745 |
| 10 | 广东 | 13809 |
| 11 | 山西 | 3231 |
