湖南应用技术学院2014年在各省招生代码
本站
2014-06-06 03:03:44
| 省份 | 省标代码 |
| 河南 | 9848 |
| 湖北 | 9533 |
| 福建 | 8145 |
| 贵州 | 0673 |
| 山东 | D809 |
| 广西 | 13809 |
| 新疆 | 3810 |
| 四川 | 4354 |
| 江西 | 6643 |
| 宁夏 | 4352 |
| 江苏 | 5374 |
| 甘肃 | 1286 |
| 安徽 | 5113 |
| 重庆 | 4356 |
| 河北 | 0610 |
| 陕西 | 5350 |
| 湖南 | 4745 |
| 广东 | 13809 |
| 海南 | 0849 |
| 云南 | 4369 |
| 山西 | 3293 |
