湖南同德职业学院2013年在各省招生代码
本站
2013-06-24 02:59:55
| 湖南同德职业学院2013年在各省招生代码 | |
| 省份 | 省标代码 |
| 河南 | 9848 |
| 湖北 | 9533 |
| 福建 | 8137 |
| 贵州 | 0654 |
| 山东 | D809 |
| 广西 | 13809 |
| 新疆 | 3810 |
| 四川 | 4354 |
| 江西 | 6643 |
| 宁夏 | 4396 |
| 江苏 | 5374 |
| 甘肃 | 1286 |
| 安徽 | 4482 |
| 重庆 | 4356 |
| 河北 | 0610 |
| 陕西 | 5350 |
| 湖南 | 4745 |
| 广东 | 13809 |
| 海南 | 0798 |
| 云南 | 4369 |
| 青海 | 4357 |
| 山西 | 2106 |
