湖南省普通高等院校收费公示
本站
2015-09-10 03:09:43
湖南省普通高等院校收费公示(2015年) | ||||
收费项目 | 收费标准(元/生/年) | |||
学费 | 层次 | 院系 | 专业 | |
本科 | 农林科技学院 | 园林 | 13000 | |
水产养殖学 | ||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 13800 | ||
汽车服务工程 | ||||
经济管理学院 | 行政管理 | 13000 | ||
物流管理 | ||||
设计艺术学院 | 环境设计 | 13800 | ||
专科 | 农林科技学院 | 园林技术 | 7200 | |
水产养殖技术 | ||||
农业技术与管理 | ||||
食品加工技术 | ||||
信息工程学院 | 软件技术 | 7200 | ||
计算机网络技术 | ||||
计算机应用技术 | ||||
设计艺术学院 | 电脑艺术设计 | 7600 | ||
影视多媒体技术 | ||||
建筑装饰工程技术 | ||||
机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 7600 | ||
机电设备维修与管理 | ||||
计算机辅助设计与制造 | ||||
经济管理学院 | 财务管理 | 7600 | ||
行政管理 | 7200 | |||
酒店管理 | ||||
市场营销 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
物流管理 | ||||
公共课部 | 商务英语 | 7200 | ||
住宿费 | 公寓制宿舍 | 1200 | ||
代收费 | 教材费 | 按教学大纲或教学计划规定的课程按学年收取,学年结束时按实际支付的费用据实结算,多退少补 | ||
城镇居民基本医疗保险 | 按当地标准收取120 | |||
备注:代收费具体按照湘发改价费〔2015〕648号文件规定执行。 | ||||
一、本校保护广大学生的合法权益,承诺不违背国家和省制定的教育收费政策。 | ||||
二、本校向学生收取的费用,均开具省财政厅统一印制的收据。 | ||||
三、本校在湖南省发展和改革委员会取得的收费标准批复文件号为湘发改价教〔2015〕23号 | ||||
四、举报电话:12358 7717057 7388388 | ||||
湖南应用技术学院
二0一五年八月二十日
|