2023-2025年我校在各省本科录取分数线
本站
2026-06-05 03:36:43
| 省份 | 科类 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 安徽 | 文史 | 453 | 471 | 486 |
| 理工 | 432 | 478 | 475 | |
| 甘肃 | 文史 | 428 | 430 | 422 |
| 理工 | 343 | 393 | 374 | |
| 广东 | 历史 | 488 | 492 | 506 |
| 物理 | 484 | 484 | 489 | |
| 贵州 | 文史 | 483 | 451 | 458 |
| 理工 | 378 | 396 | 403 | |
| 艺术文理综合 | 236 | 483.5 | 373 | |
| 河南 | 文科综合 | 475 | 440 | 484 |
| 理科综合 | 432 | 410 | 449 | |
| 湖北 | 普通类(历史) | 469 | 472 | 481 |
| 普通类(物理) | 442 | 449 | 431 | |
| 山西 | 文史 | 392 | 404 | 455 |
| 理工 | 345 | 384 | 422 | |
| 四川 | 文史 | 469 | 481 | 479 |
| 理工 | 439 | 473 | 448 | |
| 艺术 | 225 | 471 | 359 | |
| 新疆 | 文史 | 366 | 285 | 318 |
| 理工 | 301 | 271 | 312 | |
| 云南 | 文史 | 481 | 495 | 478 |
| 理工 | 387 | 420 | 436 | |
| 重庆 | 历史 | 451 | 461 | 480 |
| 物理 | 416 | 461 | 469 | |
| 湖南 | 普通类(首选历史) | 435 | 439 | 446 |
| 艺术类(平行组首选历史) | 266 | 265.2 | 266.3 | |
| 普通类(首选物理) | 422 | 427 | 405 | |
| 艺术类(平行组首选物理) | 264 | 265.2 | 266.3 |
