2025年湖南应用技术学院在湘招生专业及选考科目一览表
本站
2025-06-26 08:21:57
| 层次 | 科类 | 专业组编号 | 专业代号 | 专业 | 招生计划 | 院校专业组考试科目要求 | 湖南高考指南招生计划专辑页码 |
| 本科 |
艺术类
平行组
|
101 | 001 | 视觉传达设计 | 395 | 首选不限,再选不限 | p112页 |
| 002 | 环境设计 | ||||||
| 003 | 数字媒体艺术 | ||||||
| 历史类 | 102 | 004 | 行政管理 | 734 | 首选历史,再选不限 | p108页 | |
| 005 | 物流管理 | ||||||
| 006 | 电子商务 | ||||||
| 007 | 酒店管理 | ||||||
| 008 | 英语 | ||||||
| 009 | 商务英语 | ||||||
| 010 | 汉语言文学 | ||||||
| 011 | 财务管理 | ||||||
| 012 | 文化产业管理 | ||||||
| 103 | 013 | 园林 | 首选历史,再选限生物 | ||||
| 物理类 | 104 | 014 | 行政管理 | 1760 | 首选物理,再选不限 | p289页 | |
| 015 | 物流管理 | ||||||
| 016 | 电子商务 | ||||||
| 017 | 酒店管理 | ||||||
| 018 | 英语 | ||||||
| 019 | 商务英语 | ||||||
| 020 | 汉语言文学 | ||||||
| 021 | 财务管理 | ||||||
| 022 | 文化产业管理 | ||||||
| 105 | 023 | 园艺 | 首选物理,再选限化学 | ||||
| 024 | 林学 | ||||||
| 025 | 水产养殖学 | ||||||
| 026 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 027 | 机械电子工程 | ||||||
| 028 | 汽车服务工程 | ||||||
| 029 | 机器人工程 | ||||||
| 030 | 物联网工程 | ||||||
| 031 | 数字媒体技术 | ||||||
| 032 | 数据科学与大数据技术 | ||||||
| 专科 | 历史类 | 106 | 033 | 园林技术 | 206 | 首选历史,再选不限 | p234页 |
| 034 | 酒店管理与数字化运营 | ||||||
| 035 | 机械设计与制造 | ||||||
| 036 | 机电设备技术 | ||||||
| 037 | 汽车制造与试验技术 | ||||||
| 038 | 软件技术 | ||||||
| 039 | 大数据与财务管理 | ||||||
| 物理类 | 107 | 040 | 园林技术 | 294 | 首选物理,再选不限 | p514页 | |
| 041 | 酒店管理与数字化运营 | ||||||
| 042 | 机械设计与制造 | ||||||
| 043 | 机电设备技术 | ||||||
| 044 | 汽车制造与试验技术 | ||||||
| 045 | 软件技术 | ||||||
| 046 | 大数据与财务管理 | ||||||
|
艺术类
平行组
|
108 | 047 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 首选不限,再选不限 | p143页 |
