湖南应用技术学院2023年招生专业目录
本站
2023-05-29 10:15:50
| 序号 | 所属学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
| 1 | 机电工程 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 |
| 2 | 机械电子工程 | |||
| 3 | 汽车服务工程 | |||
| 4 | 机器人工程 | |||
| 5 | 机械设计与制造 | 专科 | 3年 | |
| 6 | 机电设备技术 | |||
| 7 | 汽车制造与试验技术 | |||
| 8 | 经济管理 | 行政管理 | 本科 | 4年 |
| 9 | 物流管理 | |||
| 10 | 酒店管理 | |||
| 11 | 电子商务 | |||
| 12 | 财务管理 | |||
| 13 | 国际经济与贸易 | 专科 | 3年 | |
| 14 | 大数据与财务管理 | |||
| 15 | 酒店管理与数字化运营 | |||
| 16 | 行政管理 | |||
| 17 | 农林科技 | 园艺 | 本科 | 4年 |
| 18 | 林学 | |||
| 19 | 园林 | |||
| 20 | 水产养殖学 | |||
| 21 | 园林技术 | 专科 | 3年 | |
| 22 | 设计艺术 | 视觉传达设计 | 本科 | 4年 |
| 23 | 环境设计 | |||
| 24 | 数字媒体艺术 | |||
| 25 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 3年 | |
| 26 | 数字媒体艺术设计 | |||
| 27 | 外国语 | 英语 | 本科 | 4年 |
| 28 | 商务英语 | |||
| 29 | 商务英语 | 专科 | 3年 | |
| 30 | 信息工程 | 物联网工程 | 本科 | 4年 |
| 31 | 数字媒体技术 | |||
| 32 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 33 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | |
| 34 | 软件技术 | |||
| 35 | 文化传媒 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 |
| 36 | 文化产业管理 |
