2023年我校分省分专业计划表
本站
2023-06-19 08:45:07
| 层次 | 科类 | 专业 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 本科 | 职高对口(机电类) | 机械设计制造及其自动化 | 20 | ||||||||||||
| 汽车服务工程 | 20 | ||||||||||||||
| 职高对口(电子电工类) | 机械电子工程 | 20 | |||||||||||||
| 职高对口(种植类) | 园艺 | 20 | |||||||||||||
| 林学 | 25 | ||||||||||||||
| 园林 | 20 | ||||||||||||||
| 职高对口(养殖类) | 水产养殖学 | 50 | |||||||||||||
| 职高对口(旅游类) | 酒店管理 | 25 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 英语 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 商务英语 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | ||||||||||||||
| 机械电子工程 | 1 | ||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 1 | ||||||||||||||
| 机器人工程 | 1 | ||||||||||||||
| 物联网工程 | 1 | ||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 1 | ||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | ||||||||||||||
| 园艺 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 林学 | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 园林 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水产养殖学 | 1 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 文化产业管理 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 行政管理 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 物流管理 | 1 | 49 | 1 | 1 | |||||||||||
| 电子商务 | 1 | 62 | 1 | 1 | |||||||||||
| 酒店管理 | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 88 | |||||||||||||
| 环境设计 | 63 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 58 | ||||||||||||||
| (5)理工/物理类 | 汉语言文学 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 英语 | 31 | 1 | |||||||||||||
| 商务英语 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 机械电子工程 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 汽车服务工程 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 机器人工程 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | |||||||||
| 物联网工程 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 数字媒体技术 | 1 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | 1 | |||||||||
| 园艺 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||
| 林学 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 园林 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 水产养殖学 | 28 | 1 | |||||||||||||
| 财务管理 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 文化产业管理 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 行政管理 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 物流管理 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 电子商务 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 酒店管理 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 60 | |||||||||||||
| 环境设计 | 55 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 50 | ||||||||||||||
| 艺术(不分文理 | 视觉传达设计 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 环境设计 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 2 | 10 |
