2020年我校在湖南省分专业计划表
															 本站  
															  2020-07-19 09:05:45  
															  
													
										| ★ 批次:本科二批 计划性质:非定向 招生代码:4745 | ||||||
| 序号 | 科类 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 
| 1 | 文史 | 本科 | 01 | 园艺 | 四年 | 25 | 
| 2 | 文史 | 本科 | 02 | 林学 | 四年 | 13 | 
| 3 | 文史 | 本科 | 03 | 园林 | 四年 | 50 | 
| 4 | 文史 | 本科 | 04 | 水产养殖学 | 四年 | 3 | 
| 5 | 文史 | 本科 | 05 | 汉语言文学 | 四年 | 130 | 
| 6 | 文史 | 本科 | 06 | 汽车服务工程 | 四年 | 20 | 
| 7 | 文史 | 本科 | 07 | 文化产业管理 | 四年 | 30 | 
| 8 | 文史 | 本科 | 08 | 行政管理 | 四年 | 62 | 
| 9 | 文史 | 本科 | 09 | 物流管理 | 四年 | 47 | 
| 10 | 文史 | 本科 | 10 | 电子商务 | 四年 | 60 | 
| 11 | 文史 | 本科 | 11 | 酒店管理 | 四年 | 10 | 
| 12 | 文史 | 本科 | 12 | 英语 | 四年 | 115 | 
| 13 | 文史 | 本科 | 13 | 商务英语 | 四年 | 63 | 
| 14 | 文史 | 本科 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 60 | 
| 15 | 文史 | 本科 | 15 | 机械电子工程 | 四年 | 16 | 
| 16 | 文史 | 本科 | 16 | 物联网工程 | 四年 | 80 | 
| 17 | 文史 | 本科 | 17 | 数字媒体技术 | 四年 | 50 | 
| 18 | 文史 | 本科 | 18 | 财务管理 | 四年 | 43 | 
| 19 | 美术(文) | 本科 | 19 | 视觉传达设计 | 四年 | 74 | 
| 20 | 美术(文) | 本科 | 20 | 环境设计 | 四年 | 70 | 
| 21 | 美术(文) | 本科 | 21 | 数字媒体艺术 | 四年 | 63 | 
| 22 | 理工 | 本科 | 01 | 园艺 | 四年 | 12 | 
| 23 | 理工 | 本科 | 02 | 林学 | 四年 | 24 | 
| 24 | 理工 | 本科 | 03 | 园林 | 四年 | 59 | 
| 25 | 理工 | 本科 | 04 | 水产养殖学 | 四年 | 5 | 
| 26 | 理工 | 本科 | 05 | 汉语言文学 | 四年 | 119 | 
| 27 | 理工 | 本科 | 06 | 汽车服务工程 | 四年 | 18 | 
| 28 | 理工 | 本科 | 07 | 文化产业管理 | 四年 | 34 | 
| 29 | 理工 | 本科 | 08 | 行政管理 | 四年 | 75 | 
| 30 | 理工 | 本科 | 09 | 物流管理 | 四年 | 48 | 
| 31 | 理工 | 本科 | 10 | 电子商务 | 四年 | 76 | 
| 32 | 理工 | 本科 | 11 | 酒店管理 | 四年 | 7 | 
| 33 | 理工 | 本科 | 12 | 英语 | 四年 | 105 | 
| 34 | 理工 | 本科 | 13 | 商务英语 | 四年 | 51 | 
| 35 | 理工 | 本科 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 80 | 
| 36 | 理工 | 本科 | 15 | 机械电子工程 | 四年 | 35 | 
| 37 | 理工 | 本科 | 16 | 物联网工程 | 四年 | 105 | 
| 38 | 理工 | 本科 | 17 | 数字媒体技术 | 四年 | 88 | 
| 39 | 理工 | 本科 | 18 | 财务管理 | 四年 | 62 | 
| 40 | 美术(理) | 本科 | 19 | 视觉传达设计 | 四年 | 65 | 
| 41 | 美术(理) | 本科 | 20 | 环境设计 | 四年 | 69 | 
| 42 | 美术(理) | 本科 | 21 | 数字媒体艺术 | 四年 | 40 | 
| 43 | 职高对口(师范类) | 本科 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 1 | 
| 44 | 职高对口(师范类) | 本科 | 02 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 
| 45 | 职高对口(种植类) | 本科 | 03 | 园艺 | 四年 | 40 | 
| 46 | 职高对口(种植类) | 本科 | 04 | 林学 | 四年 | 41 | 
| 47 | 职高对口(种植类) | 本科 | 05 | 园林 | 四年 | 5 | 
| 48 | 职高对口(养殖类) | 本科 | 07 | 水产养殖学 | 四年 | 70 | 
| 49 | 职高对口(机电类) | 本科 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 9 | 
| 50 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 10 | 汽车服务工程 | 四年 | 52 | 
| 51 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 11 | 机械电子工程 | 四年 | 43 | 
| 52 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 14 | 物联网工程 | 四年 | 1 | 
| 53 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 15 | 数字媒体技术 | 四年 | 1 | 
| 54 | 职高对口(旅游类) | 本科 | 18 | 酒店管理 | 四年 | 60 | 
| 55 | 职高对口(财会类) | 本科 | 20 | 财务管理 | 四年 | 1 | 
| 56 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 22 | 物流管理 | 四年 | 1 | 
| 57 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 23 | 电子商务 | 四年 | 1 | 
| 58 | 职高对口(文秘类) | 本科 | 25 | 行政管理 | 四年 | 1 | 
| 59 | 职高对口(英语类) | 本科 | 27 | 英语 | 四年 | 1 | 
| 60 | 职高对口(英语类) | 本科 | 28 | 商务英语 | 四年 | 1 | 
| 61 | 职高对口(美术类) | 本科 | 30 | 视觉传达设计 | 四年 | 1 | 
| 62 | 职高对口(美术类) | 本科 | 31 | 环境设计 | 四年 | 1 | 
| 63 | 职高对口(美术类) | 本科 | 32 | 数字媒体艺术 | 四年 | 1 | 
| ★ 批次:高职专科批 计划性质:非定向 招生代码:4745 | ||||||
| 序号 | 科类 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 
| 64 | 文史 | 高职(专科) | 22 | 园林技术 | 三年 | 15 | 
| 65 | 文史 | 高职(专科) | 23 | 酒店管理 | 三年 | 4 | 
| 66 | 文史 | 高职(专科) | 24 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 1 | 
| 67 | 文史 | 高职(专科) | 25 | 计算机应用技术 | 三年 | 30 | 
| 68 | 文史 | 高职(专科) | 26 | 软件技术 | 三年 | 23 | 
| 69 | 文史 | 高职(专科) | 27 | 国际经济与贸易 | 三年 | 15 | 
| 70 | 文史 | 高职(专科) | 28 | 行政管理 | 三年 | 20 | 
| 71 | 文史 | 高职(专科) | 29 | 商务英语 | 三年 | 35 | 
| 72 | 文史 | 高职(专科) | 30 | 机械设计与制造 | 三年 | 11 | 
| 73 | 文史 | 高职(专科) | 31 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 10 | 
| 74 | 文史 | 高职(专科) | 32 | 财务管理 | 三年 | 9 | 
| 75 | 美术(文) | 高职(专科) | 33 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 15 | 
| 76 | 美术(文) | 高职(专科) | 34 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15 | 
| 77 | 理工 | 高职(专科) | 22 | 园林技术 | 三年 | 16 | 
| 78 | 理工 | 高职(专科) | 23 | 酒店管理 | 三年 | 6 | 
| 79 | 理工 | 高职(专科) | 24 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 1 | 
| 80 | 理工 | 高职(专科) | 25 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | 
| 81 | 理工 | 高职(专科) | 26 | 软件技术 | 三年 | 28 | 
| 82 | 理工 | 高职(专科) | 27 | 国际经济与贸易 | 三年 | 15 | 
| 83 | 理工 | 高职(专科) | 28 | 行政管理 | 三年 | 26 | 
| 84 | 理工 | 高职(专科) | 29 | 商务英语 | 三年 | 40 | 
| 85 | 理工 | 高职(专科) | 30 | 机械设计与制造 | 三年 | 10 | 
| 86 | 理工 | 高职(专科) | 31 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 13 | 
| 87 | 理工 | 高职(专科) | 32 | 财务管理 | 三年 | 12 | 
| 88 | 美术(理) | 高职(专科) | 33 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 15 | 
| 89 | 美术(理) | 高职(专科) | 34 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15 | 
| 90 | 职高对口(种植类) | 高职(专科) | 06 | 园林技术 | 三年 | 30 | 
| 91 | 职高对口(机电类) | 高职(专科) | 09 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 10 | 
| 92 | 职高对口(电子电工类) | 高职(专科) | 12 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 37 | 
| 93 | 职高对口(电子电工类) | 高职(专科) | 13 | 机械设计与制造 | 三年 | 10 | 
| 94 | 职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 16 | 计算机应用技术 | 三年 | 80 | 
| 95 | 职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 17 | 软件技术 | 三年 | 80 | 
| 96 | 职高对口(旅游类) | 高职(专科) | 19 | 酒店管理 | 三年 | 35 | 
| 97 | 职高对口(财会类) | 高职(专科) | 21 | 财务管理 | 三年 | 10 | 
| 98 | 职高对口(商贸类) | 高职(专科) | 24 | 国际经济与贸易 | 三年 | 4 | 
| 99 | 职高对口(文秘类) | 高职(专科) | 26 | 行政管理 | 三年 | 20 | 
| 100 | 职高对口(英语类) | 高职(专科) | 29 | 商务英语 | 三年 | 20 | 
| 101 | 职高对口(美术类) | 高职(专科) | 33 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5 | 
| 102 | 职高对口(美术类) | 高职(专科) | 34 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 5 | 
