2019年我校在湖南省分专业计划表
本站
2019-06-18 02:59:11
★ 批次:本科二批 在湘招生代码:4745 | ||||||
序号 | 科类 | 层次 | 专业代号 | 专业 | 学制 | 计划数 |
1 | 文史 | 本科 | 01 | 园艺 | 四年 | 20 |
2 | 文史 | 本科 | 02 | 林学 | 四年 | 12 |
3 | 文史 | 本科 | 03 | 园林 | 四年 | 50 |
4 | 文史 | 本科 | 04 | 水产养殖学 | 四年 | 4 |
5 | 文史 | 本科 | 05 | 汉语言文学 | 四年 | 111 |
6 | 文史 | 本科 | 06 | 英语 | 四年 | 111 |
7 | 文史 | 本科 | 07 | 商务英语 | 四年 | 63 |
8 | 文史 | 本科 | 08 | 行政管理 | 四年 | 58 |
9 | 文史 | 本科 | 09 | 物流管理 | 四年 | 31 |
10 | 文史 | 本科 | 10 | 电子商务 | 四年 | 73 |
11 | 文史 | 本科 | 11 | 酒店管理 | 四年 | 22 |
12 | 文史 | 本科 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 80 |
13 | 文史 | 本科 | 13 | 机械电子工程 | 四年 | 14 |
14 | 文史 | 本科 | 14 | 汽车服务工程 | 四年 | 10 |
15 | 文史 | 本科 | 15 | 物联网工程 | 四年 | 80 |
16 | 文史 | 本科 | 16 | 数字媒体技术 | 四年 | 51 |
17 | 美术(文) | 本科 | 17 | 视觉传达设计 | 四年 | 75 |
18 | 美术(文) | 本科 | 18 | 数字媒体艺术 | 四年 | 74 |
19 | 理工 | 本科 | 01 | 园艺 | 四年 | 17 |
20 | 理工 | 本科 | 02 | 林学 | 四年 | 20 |
21 | 理工 | 本科 | 03 | 园林 | 四年 | 52 |
22 | 理工 | 本科 | 04 | 水产养殖学 | 四年 | 4 |
23 | 理工 | 本科 | 05 | 汉语言文学 | 四年 | 90 |
24 | 理工 | 本科 | 06 | 英语 | 四年 | 130 |
25 | 理工 | 本科 | 07 | 商务英语 | 四年 | 51 |
26 | 理工 | 本科 | 08 | 行政管理 | 四年 | 81 |
27 | 理工 | 本科 | 09 | 物流管理 | 四年 | 52 |
28 | 理工 | 本科 | 10 | 电子商务 | 四年 | 100 |
29 | 理工 | 本科 | 11 | 酒店管理 | 四年 | 14 |
30 | 理工 | 本科 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 100 |
31 | 理工 | 本科 | 13 | 机械电子工程 | 四年 | 40 |
32 | 理工 | 本科 | 14 | 汽车服务工程 | 四年 | 20 |
33 | 理工 | 本科 | 15 | 物联网工程 | 四年 | 106 |
34 | 理工 | 本科 | 16 | 数字媒体技术 | 四年 | 88 |
35 | 美术(理) | 本科 | 17 | 视觉传达设计 | 四年 | 80 |
36 | 美术(理) | 本科 | 18 | 数字媒体艺术 | 四年 | 80 |
37 | 职高对口(师范类) | 本科 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 1 |
38 | 职高对口(种植类) | 本科 | 02 | 园艺 | 四年 | 40 |
39 | 职高对口(种植类) | 本科 | 03 | 林学 | 四年 | 45 |
40 | 职高对口(种植类) | 本科 | 04 | 园林 | 四年 | 10 |
41 | 职高对口(养殖类) | 本科 | 06 | 水产养殖学 | 四年 | 70 |
42 | 职高对口(机电类) | 本科 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 10 |
43 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 09 | 机械电子工程 | 四年 | 40 |
44 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 10 | 汽车服务工程 | 四年 | 40 |
45 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 12 | 物联网工程 | 四年 | 1 |
46 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 13 | 数字媒体技术 | 四年 | 1 |
47 | 职高对口(旅游类) | 本科 | 17 | 酒店管理 | 四年 | 60 |
48 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 20 | 物流管理 | 四年 | 1 |
49 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 21 | 电子商务 | 四年 | 1 |
50 | 职高对口(文秘类) | 本科 | 23 | 行政管理 | 四年 | 1 |
51 | 职高对口(英语类) | 本科 | 24 | 英语 | 四年 | 1 |
52 | 职高对口(英语类) | 本科 | 25 | 商务英语 | 四年 | 1 |
53 | 职高对口(美术类) | 本科 | 27 | 视觉传达设计 | 四年 | 10 |
54 | 职高对口(美术类) | 本科 | 28 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10 |
小计:2407 |
||||||
★ 批次:高职专科批 在湘招生代码:4745 | ||||||
序号 | 科类 | 层次 | 专业代号 | 专业 | 学制 | 计划数 |
55 | 文史 | 高职(专科) | 19 | 园林技术 | 三年 | 25 |
56 | 文史 | 高职(专科) | 20 | 酒店管理 | 三年 | 6 |
57 | 文史 | 高职(专科) | 21 | 计算机应用技术 | 三年 | 30 |
58 | 文史 | 高职(专科) | 22 | 软件技术 | 三年 | 10 |
59 | 文史 | 高职(专科) | 23 | 国际经济与贸易 | 三年 | 7 |
60 | 文史 | 高职(专科) | 24 | 商务英语 | 三年 | 49 |
61 | 文史 | 高职(专科) | 25 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 8 |
62 | 文史 | 高职(专科) | 26 | 机械设计与制造 | 三年 | 5 |
63 | 文史 | 高职(专科) | 27 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 5 |
64 | 文史 | 高职(专科) | 28 | 财务管理 | 三年 | 55 |
65 | 美术(文) | 高职(专科) | 29 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 18 |
66 | 理工 | 高职(专科) | 19 | 园林技术 | 三年 | 22 |
67 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 酒店管理 | 三年 | 7 |
68 | 理工 | 高职(专科) | 21 | 计算机应用技术 | 三年 | 40 |
69 | 理工 | 高职(专科) | 22 | 软件技术 | 三年 | 15 |
70 | 理工 | 高职(专科) | 23 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5 |
71 | 理工 | 高职(专科) | 24 | 商务英语 | 三年 | 47 |
72 | 理工 | 高职(专科) | 25 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 19 |
73 | 理工 | 高职(专科) | 26 | 机械设计与制造 | 三年 | 5 |
74 | 理工 | 高职(专科) | 27 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 10 |
75 | 理工 | 高职(专科) | 28 | 财务管理 | 三年 | 60 |
76 | 美术(理) | 高职(专科) | 29 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 22 |
77 | 职高对口(种植类) | 高职(专科) | 05 | 园林技术 | 三年 | 30 |
78 | 职高对口(机电类) | 高职(专科) | 08 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 20 |
79 | 职高对口(电子电工类) | 高职(专科) | 11 | 机械设计与制造 | 三年 | 6 |
80 | 职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 14 | 计算机应用技术 | 三年 | 35 |
81 | 职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 15 | 软件技术 | 三年 | 30 |
82 | 职高对口(建筑类) | 高职(专科) | 16 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5 |
83 | 职高对口(旅游类) | 高职(专科) | 18 | 酒店管理 | 三年 | 25 |
84 | 职高对口(财会类) | 高职(专科) | 19 | 财务管理 | 三年 | 10 |
85 | 职高对口(商贸类) | 高职(专科) | 22 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5 |
86 | 职高对口(英语类) | 高职(专科) | 26 | 商务英语 | 三年 | 10 |
87 | 职高对口(美术类) | 高职(专科) | 29 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 20 |
小计:666 |