2026年湖南省各区县招生负责人联系方式
本站
2026-04-21 10:38:52
| 地区 | 姓名 | 负责区域 | 电话 |
| 常德市 | 刘老师 | 安乡县 | 13908410026 |
| 苏老师 | 汉寿5中 | 18873651012 | |
| 聂老师 | 汉寿县(除汉寿5中外) | 18974202777 | |
| 钟老师 | 津市市 | 13511194114 | |
| 朱老师 | 澧县 | 13875142186 | |
| 陶老师 | 西湖区 | 13469166681 | |
| 张老师 | 西洞庭 | 13975667693 | |
| 汪老师 | 临澧县 | 17373648687 | |
| 李老师 | 石门县(除湘北职业中专、石门六中外) | 18073681337 | |
| 江老师 | 湘北职业中专、石门六中 | 15080648893 | |
| 汪老师 | 桃源县 | 18873692388 | |
| 谢老师 | 武陵区 | 13875110349 | |
| 黄老师 | 鼎城区 | 13762683905 | |
| 郴州市 | 汪老师 | 安仁县 | 15074219059 |
| 李老师 | 郴州市区 | 17607367776 | |
| 叶老师 | 桂东县 | 15573617778 | |
| 黄老师 | 桂阳县 | 15211272611 | |
| 朱老师 | 嘉禾县 | 13575210661 | |
| 尹老师 | 临武县 | 15273656580 | |
| 李老师 | 汝城县 | 15873651970 | |
| 张老师 | 宜章县 | 13548888766 | |
| 宋老师 | 永兴县 | 15211270805 | |
| 邓老师 | 资兴市 | 15007366685 | |
| 衡阳市 | 周老师 | 常宁市 | 18569127713 |
| 廖老师 | 衡东县 | 18975636312 | |
| 单老师 | 衡南县 | 15973637621 | |
| 郭老师 | 衡山县 | 18692366969 | |
| 杨老师 | 衡阳县 | 13575226535 | |
| 周老师 | 耒阳市 | 17607360681 | |
| 徐老师 | 祁东县 | 15387426939 | |
| 杜老师 | 衡阳市区 | 13638461807 | |
| 怀化市 | 郭老师 | 辰溪县 | 13575160068 |
| 朱老师 | 洪江市 | 13203621688 | |
| 刘老师 | 怀化市区 | 18975632962 | |
| 杨老师 | 会同县 | 15173606568 | |
| 蒋老师 | 麻阳县 | 13974276282 | |
| 宋老师 | 通道县 | 18175603413 | |
| 杨老师 | 新晃县 | 18273615081 | |
| 张老师 | 溆浦县 | 13873642530 | |
| 杨老师 | 沅陵县 | 15873689293 | |
| 黄老师 | 芷江县 | 18474031218 | |
| 刘老师 | 靖州县 | 13548888878 | |
| 毛老师 | 中方县 | 13548858068 | |
| 娄底市 | 谭老师 | 冷水江市 | 15200615332 |
| 杨老师 | 涟源市 | 13873629909 | |
| 谭老师 | 娄底市区 | 13973651311 | |
| 卢老师 | 双峰县 | 13469140920 | |
| 邹老师 | 新化县 | 18821963094 | |
| 邵阳市 | 杨老师 | 城步县 | 15387364230 |
| 徐老师 | 洞口县 | 15573687368 | |
| 张老师 | 隆回县 | 13807429482 | |
| 刘老师 | 邵东县 | 13875002232 | |
| 李老师 | 邵阳市区 | 13469166986 | |
| 魏老师 | 邵阳县 | 13786661978 | |
| 郭老师 | 绥宁县 | 13487361134 | |
| 李老师 | 武冈市 | 13875067764 | |
| 伍老师 | 新宁县 | 13786635081 | |
| 刘老师 | 新邵县 | 13873664178 | |
| 湘潭市 | 梁老师 | 韶山市 | 15080648055 |
| 王老师 | 湘潭市区 | 18573622722 | |
| 李老师 | 湘潭县 | 13511195848 | |
| 何老师 | 湘乡市 | 13548858661 | |
| 湘西州 | 唐老师 | 保靖县 | 13786621985 |
| 陈老师 | 凤凰县 | 18607363620 | |
| 龚老师 | 古丈县 | 13907420372 | |
| 李老师 | 花垣县 | 13875113855 | |
| 杨老师 | 吉首市 | 13786661430 | |
| 陈老师 | 龙山县(除皇仓、华鑫外) | 19173636086 | |
| 张老师 | 龙山县皇仓中学、华鑫补习学校 | 13787888530 | |
| 王老师 | 永顺县 | 15073600206 | |
| 龚老师 | 泸溪县 | 13907420372 | |
| 益阳市 | 侯老师 | 安化县(除1中、实验高中外) | 13508412112 |
| 罗老师 | 安化县1中、实验高中 | 15211325417 | |
| 田老师 | 大通湖区 | 13617428302 | |
| 黄老师 | 赫山区(除13、16、17、高平总校区) | 13602716160 | |
| 符老师 | 赫山区13、16中 | 15107361970 | |
| 姚老师 | 赫山区17中、高平总校 | 18973711117 | |
| 黄老师 | 南县 | 13707368189 | |
| 苏老师 | 桃江县 | 18670667122 | |
| 徐老师 | 沅江市 | 13975608346 | |
| 何老师 | 资阳区 | 13875157090 | |
| 永州市 | 王老师 | 道县 | 13667636999 |
| 邹老师 | 东安县 | 15873663165 | |
| 陆老师 | 江华县 | 13511190917 | |
| 陈老师 | 江永县 | 15115698688 | |
| 李老师 | 蓝山县 | 13875157858 | |
| 彭老师 | 冷水滩区 | 13973611144 | |
| 陈老师 | 零陵区 | 13875199159 | |
| 卢老师 | 宁远县 | 18273637959 | |
| 高老师 | 双牌县 | 19173666223 | |
| 周老师 | 新田县 | 18973627268 | |
| 刘老师 | 祁阳县 | 13762685952 | |
| 岳阳市 | 袁老师 | 汩罗市 | 19239675075 |
| 易老师 | 临湘市 | 15973612713 | |
| 刘老师 | 平江县 | 18670658460 | |
| 刘老师 | 湘阴县 | 15573691046 | |
| 邓老师 | 岳阳市区 | 13975608646 | |
| 韩老师 | 华容县 | 13907366824 | |
| 郑老师 | 岳阳县 | 13511143311 | |
| 张家界 | 莫老师 | 慈利县(除职中外) | 13786644559 |
| 钟老师 | 慈利县职业中专 | 15211270259 | |
| 廖老师 | 桑植县 | 19977364549 | |
| 廖老师 | 张家界市永定区 | 18692372345 | |
| 杨老师 | 张家界武陵源区 | 13511196008 | |
| 长沙市 | 吴老师 | 芙蓉区(除万星培训学校外) | 15873614946 |
| 杨老师 | 开福区 | 18873607599 | |
| 张老师 | 浏阳市 | 15080661322 | |
| 向老师 | 宁乡县 | 18975669258 | |
| 刘老师 | 天心区 | 15200665525 | |
| 蔡老师 | 望城区 | 18874955991 | |
| 余老师 | 雨花区、芙蓉区万星培训学校 | 13407314197 | |
| 何老师 | 岳麓区 | 13786644629 | |
| 范老师 | 长沙县 | 13875189677 | |
| 株洲市 | 罗老师 | 茶陵县 | 13873664893 |
| 夏老师 | 醴陵市 | 15974485610 | |
| 何老师 | 炎陵县 | 13875859891 | |
| 梅老师 | 攸县 | 13511177527 | |
| 姚老师 | 株洲市区 | 15080687623 |
