湖南同德职业学院2014届优秀毕业生名册
来 源:本站 作 者: 日 期:2014-04-04 03:46:56 点击:
内容简介:湖南同德职业学院2014届优秀毕业生名册
| 湖南省普通高等学校2014届优秀毕业生推荐名册 | ||||||||||
| 学校名称(盖章):湖南同德职业学院 主管单位名称(盖章): 填报时间:2014 年 3月 26日 | ||||||||||
|
毕业生资格 审核编号 |
姓 名 | 性别 | 民族 |
政治 面貌 |
所学专业 | 学历 | 获校级以上奖励的名称、时间(只需填写两个主要奖项) |
培养 方式 |
生源 地区 |
备注 |
| 1141380901822 | 张乐圆 | 女 | 汉 | 预备党员 | 电脑艺术设计 | 专科 | 2011年校级辩论赛冠军、2012年校级辩论赛冠军 | 非定向 | 河北邢台 | |
| 1141380900714 | 刘飞 | 女 | 汉 | 党员 | 物流管理 | 专科 | 校级“优秀学生”称号 | 非定向 | 山西运城 | |
| 1141380900714 | 李云鹏 | 男 | 汉 | 团员 | 电脑艺术设计 | 专科 | 获2013年国家励志奖学金 | 非定向 | 贵州贵阳 | |
| 1141380900498 | 雷刚 | 男 | 汉 | 团员 | 计算机网络技术 | 专科 | 2011、2012年评为校级“优秀学生”、获2013年国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南常德 | |
| 1141380900687 | 林雨琴 | 女 | 汉 | 团员 | 计算机应用技术 | 专科 | 2011、2012年评为校级“优秀学生”、获2013年国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南衡东 | |
| 1141380901584 | 薛聪 | 女 | 汉 | 预备党员 | 商务英语 | 专科 | 2012年评为“优秀学生”、英语书法大赛二等奖 | 非定向 | 山西运城 | |
| 1141380901589 | 闫莉娟 | 女 | 汉 | 预备党员 | 行政管理 | 专科 | 2012、2013年评为校级“优秀学生干部” | 非定向 | 河南卢氏 | |
| 1141380900802 | 刘小军 | 男 | 汉 | 团员 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2011年评为校级“优秀学生”、2012年评为校级“优秀学生干部”、“优秀团干” | 非定向 | 湖南衡南 | |
| 1141380900698 | 刘斌武 | 男 | 汉 | 团员 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2012、2013年评为校级“优秀学生干部” | 非定向 | 湖南祁东 | |
| 1141380901166 | 谭刘 | 男 | 汉 | 党员 | 园林技术 | 专科 | 被评为校级“优秀学生”、“优秀学生干部” | 非定向 | 湖南耒阳 | |
| 1141380900109 | 陈艳丽 | 女 | 汉 | 团员 | 财务管理 | 专科 | 2013年获国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南娄底 | |
| 1141380900248 | 高涛 | 女 | 汉 | 党员 | 文秘 | 专科 | 校级主持人大赛、朗诵比赛二等奖 | 非定向 | 湖南常德 | |
| 1141380900468 | 蒋凯 | 男 | 汉 | 党员 | 财务管理 | 专科 | 2011年被评为校级“优秀学生干部” | 非定向 | 湖南衡阳 | |
| 1141380900863 | 卢楠 | 男 | 汉 | 党员 | 财务管理 | 专科 | 2011年被评为校级“军训优秀学生”、2013年获国家励志奖学金 | 非定向 | 甘肃玉门 | |
| 1141380900215 | 范威 | 男 | 汉 | 党员 | 汽车检测与维修 | 专科 | 2012年获国家励志奖学金、2013被常德市评为“优秀共青团干部” | 非定向 | 湖南衡阳 | |
| 1141380901965 | 周杨 | 男 | 汉 | 预备党员 | 汽车检测与维修 | 专科 | 2013年获国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南岳阳 | |
| 1141380900731 | 刘戬 | 男 | 苗 | 预备党员 | 计算机辅助设计与制造 | 专科 | 2013年获国家励志奖学金、校级文化艺术节一等奖 | 非定向 | 湖南邵阳 | |
| 1141380901364 | 王云 | 男 | 汉 | 预备党员 | 计算机辅助设计与制造 | 专科 | 被评为校级“优秀班干部”、获国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南衡阳 | |
| 1141380901898 | 赵文 | 男 | 汉 | 团员 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 被评为校级“优秀学生”、“优秀班干部”、2013年获国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南永州 | |
| 1141380900432 | 黄炫炫 | 男 | 汉 | 预备党员 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 湖南省大运会5000米、10000米长跑第一名 | 非定向 | 贵州遵义 | |
| 1141380901218 | 滕春金 | 女 | 壮 | 团员 | 影视多媒体技术 | 专科 | 被评为校级“优秀学生干部”、“优秀团员” | 非定向 | 广西武鸣 | |
| 1141380901415 | 吴岚 | 女 | 汉 | 党员 | 财务管理 | 专科 | 连续三年被评为校级“优秀学生” | 非定向 | 湖南涟源 | |
| 1141380901260 | 汪茜茜 | 女 | 汉 | 预备党员 | 财务管理 | 专科 | 连续三年被评为校级“优秀学生” | 非定向 | 湖南茶陵 | |
| 1141380900785 | 刘涛 | 男 | 汉 | 预备党员 | 汽车检测与维修 | 专科 | 湖南省黄炎培创业大赛三等奖、国家励志奖学金获得者 | 非定向 | 湖北监利 | |
| 1141380900007 | 柏涛 | 男 | 汉 | 团员 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2013年获国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南祁阳 | |
| 1141380901731 | 余富花 | 女 | 汉 | 党员 | 软件技术 | 专科 | 被评为校级“优秀学生、“优秀学生干部”、2012年获国家励志奖学金 | 非定向 | 贵州雷山 | |
| 1141380902013 | 邹卫冰 | 女 | 汉 | 团员 | 行政管理 | 专科 | 被评为校级“优秀学生、“优秀学生干部” | 非定向 | 湖南娄底 | |
| 1141380900312 | 何栋 | 男 | 汉 | 预备党员 | 软件技术 | 专科 | 被评为校级“优秀学生干部”、国家励志奖学金获得者 | 非定向 | 湖南临湘 | |
| 1141380901004 | 彭浩 | 男 | 汉 | 党员 | 财务管理 | 专科 | 被评为校级“优秀学生、“优秀学生干部”、2012年获国家励志奖学金 | 非定向 | 湖南南县 | |
| 1141380900679 | 廖思思 | 女 | 汉 | 团员 | 酒店管理 | 专科 | 被评为校级“优秀学生”、国家励志奖学金获得者 | 非定向 | 湖南衡阳 | |
| 1141380901320 | 王世权 | 男 | 汉 | 团员 | 水产养殖 | 专平 | 被评为校级“优秀学生、“优秀学生干部” | 非定向 | 湖南益阳 | |
